株式会社電通ドットコムはITを中心としたコミュニケーションの新領域に対し、戦略的に投資するベンチャーキャピタルファンドを運営管理する会社として、平成12年3月に設立されました。平成18年4月から運用しております「新領域創造ファンド」(電通ドットコム第3号投資事業有限責任組合)につきましては、現在、新規投資は行っておりません。
引き続き、株式会社電通デジタル・ホールディングス(DDH)にて運営管理を行っています。
| 名称 | 電通ドットコム第3号投資事業有限責任組合(現在、新規投資は行っておりません) |
|---|---|
| ファンド規模 | 50億円 |
| 出資者 | (株)電通、(株)電通デジタル・ホールディングス |
| 運用期間 | 平成24年4月迄 (6年プラス3年延長可) |
| 公開会社 | (株)アイフリーク |
| 名称 | 電通アジア1号ファンド(現在、新規投資は行っておりません) |
|---|---|
| 投資会社数 | 10社 |
| 公開会社 | Asia Media Co.,Ltd. |
| 名称 | 電通ドットコム第2号投資事業有限責任組合(現在、新規投資は行っておりません) |
|---|---|
| 投資会社数 | 42社 |
| 公開会社 | (株)イーシー・ワン、ネットビレッジ(株)、(株)サミーネットワークス、(株)ザッパラス、(株)ナノ・メディア、ヒビノ(株)、(株)ビットアイル、スタイライフ(株)、(株)フラクタリスト、(株)メンバーズ、イー・キャッシュ(株) |
| 名称 | 電通ドットコム第1号投資事業有限責任組合(現在、新規投資は行っておりません) |
|---|---|
| 投資会社数 | 16社 |
| 公開会社 | (株)サイバード、(株)オリコン、(株)フルキャスト、(株)ぐるなび |



